《江苏农业科学》 刊期目录
《江苏农业科学》 栏目目录
专论与综述(847) | 贮藏加工与检测分析(754) | 目录(195) |
封面(192) | “农业供给侧结构性改革”专栏(28) | 农业工程与信息技术[(6) |
遗传育种与耕作栽培[(6) | “乡村振兴”专栏(327) | 专论与综(3) |
“乡村振兴” 专栏(26) | 专论与综述[(3) | 封底(87) |
农业工程与检测分析(3) | “种业振兴”专栏(36) | “转录组”专题(9) |
“草地贪夜蛾防控”专题(8) | 理论探讨(6) | 基因组学与功能基因(8) |
种质资源遗传多样性(10) | 抗逆种质资源鉴定(6) | 现代遗传育种(7) |
分子标记辅助育种(8) | 优特品种选育(5) | “表型组学”专栏(8) |
“转录组学”专栏(5) | “转录组学” 专栏(8) | 遥感反演(3) |
作物表型识别(3) | 作物营养智能诊断(2) | 作物遥感监测(3) |
果实智能检测(11) | 杂草智能检测(2) | 病虫害智能检测(16) |
总目次(1) | 农业新质生产力专题(5) | 抗病基因(5) |
抗虫基因(2) | 耐养分胁迫基因(4) | 耐盐碱基因(8) |
耐温度胁迫基因(3) | 抗旱基因(2) | 多抗性基因(6) |
智能农业装备(2) | 病害智能检测(10) | 害虫智能检测(3) |
作物成分智能检测(3) | 作物模型(1) | 专论(229) |
生物技术(1519) | 育种栽培与生理生化(288) | 新品种(48) |
植物保护(1225) | 园艺园林(360) | 畜牧兽医(365) |
水产养殖·特种种养(320) | 贮藏与加工(395) | 质量安全与检测分析(372) |
资源与环境(2581) | 农业工程(69) | 加工与检测(173) |
农业工程与信息技术(1470) | 专栏(4) | 质量安全现检测分析(10) |
遗传育种与耕作栽培(1949) | 园艺与林学(2093) | 遗传育种与耕种(18) |
畜牧兽医与水产蚕桑(891) | 农业经济与管理(1881) |
《江苏农业科学》 领域目录
江苏农业科学(3) |